وحدة لوحية 415 وات - 430 وات/لوحة شمسية مرنة خفيفة الوزن
وحدة | داس-LOJP 415W-430W |
نوع الخلايا | خلية أحادية |
عدد الخلايا | 144 (6 × 24) |
كفاءة اللوحة: | 20.8% |
أبعاد اللوحة (LxWxT) | 1985*1165*30 مللي متر |
وزن | 22 كجم |
أقصى درجة الانحناء | 30 درجة |
معلمة المنتج
رقم الوحدة | داس-لوب 415-430 واط | |||
الطاقة القصوى (بماكس) | 415 واط | 420 واط | 425 واط | 430 واط |
جهد الدائرة المفتوحة (Voc) | 50.40 فولت | 50.45 فولت | 50.50 فولت | 50.55 فولت |
أقصى جهد للطاقة (Vmp) | 41.71 فولت | 41.91 فولت | 42.11 فولت | 42.31 فولت |
تيار الدائرة القصيرة (Isc) | 10.51 أ | 10.58 أ | 10.65 أ | 10.72 أ |
الحد الأقصى لتيار الطاقة (lmp) | 9.95 أ | 10.03 أ | 10.10 أ | 10.17 أ |
كفاءة الوحدة (%) | 20.00% | 20.30% | 20.50% | 20.8% |
STC (بيئة الاختبار القياسية:): الإشعاع 1000 وات/م2، درجة حرارة الخلية 25 درجة مئوية، الطيف AM1.5 |
تثبيت يتم تركيبها بسهولة وسرعة على السطح والأسقف | المظهر والأداء الممتاز وحدة خفيفة الوزن وخلايا مرنة | الألواح الشمسية ذات الأغشية الرقيقة سمك 4 ملم |
تقنية اتش دي ام وحدة خشبية ذات كثافة عالية | أقصى درجة الانحناء 30 درجة | ضمان فعالية المنتج الجودة مؤمنة من قبل SINOSOLAR LAB (ما يصل إلى 1,000,000 دولار). |
إنتاج المنتج